Peringkat Vanezya Artha Nafasta
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 47 | 309 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Neisya Syaza Vardian | 22 | 179 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Zora Rizqi Prasetyo | 27 | 80 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 120 | 154.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Neisya Syaza Vardian | 79 | 89.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Mayura Kristia Ega Pramesti | 83 | 62.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Hanif Atha Ardiani | 87 | 40 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Zora Rizqi Prasetyo | 87 | 40 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 9/16 | 179 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 80 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 89.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 40 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Neisya Syaza Vardian | 9/13 | 179 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Zora Rizqi Prasetyo | 9/16 | 80 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Hanif Atha Ardiani | - | 40 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Neisya Syaza Vardian | - | 89.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Mayura Kristia Ega Pramesti | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Zora Rizqi Prasetyo | - | 40 |