Peringkat Danica Khansaa Azarine
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 37 | 418 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Tiara Aurelia Kasih | 16 | 340 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Metta Handayani Hartono | 25 | 117 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Callista Zalfa Wibisono | 28 | 50 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 99 | 209 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Tiara Aurelia Kasih | 66 | 170 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Metta Handayani Hartono | 85 | 58.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Callista Zalfa Wibisono | 89 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 179 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 9/16 | 179 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 50 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 89.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 89.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Tiara Aurelia Kasih | 3/4 | 340 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Metta Handayani Hartono | 9/16 | 117 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Callista Zalfa Wibisono | 17/22 | 50 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Tiara Aurelia Kasih | - | 170 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Metta Handayani Hartono | - | 58.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Callista Zalfa Wibisono | - | 25 |