Peringkat Wafy Ziyad Siswara
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 128 | 141 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Fathan Juan Rosobin | 19 | 491 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 267 | 107.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Fathan Juan Rosobin | 112 | 282.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 321 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Fathan Juan Rosobin | 225 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/64 | 98 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/128 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 49 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 257/512 | 37 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 21.5 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 18.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Fathan Juan Rosobin | 33/64 | 71 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | FATHAN JUAN ROSOBIN | 17/32 | 210 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Fathan Juan Rosobin | 17/32 | 210 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Fathan Juan Rosobin | - | 35.5 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | FATHAN JUAN ROSOBIN | - | 105 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Fathan Juan Rosobin | - | 105 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Fathan Juan Rosobin | 257/512 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Fathan Juan Rosobin | - | 18.5 |