Peringkat Bagus Hilman Kamil
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 43 | 223.75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 80 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 63.75 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 50 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 30 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
(GUDPA) |
---|