Peringkat Ibnu Raditya Putra Prawira
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 120 | 90 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Bilal | 30 | 300 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Naila Zahirah | 8 | 480 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 186 | 45 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Bilal | 92 | 150 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Naila Zahirah | 61 | 240 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/64 | 60 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 65/128 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Bilal | 33/64 | 30 |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Muhammad Bilal | 33/54 | 30 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Muhammad Bilal | 33/64 | 90 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Muhammad Bilal | 17/32 | 150 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Naila Zahirah | 9/16 | 240 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Naila Zahirah | 9/16 | 240 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Bilal | - | 15 |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Muhammad Bilal | - | 15 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Muhammad Bilal | - | 45 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Muhammad Bilal | - | 75 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Naila Zahirah | - | 120 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Naila Zahirah | - | 120 |