Peringkat R.A Feila Ayu Nailah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Cahya Khoirun Nisa | 55 | 910 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Ayu Listya Fibri | 103 | 279 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Fardhan Zaky Wibisono | 131 | 168 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Cahya Khoirun Nisa | 83 | 455 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Ayu Listya Fibri | 97 | 139.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Julda Rijalu Habibi | 124 | 180 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Fardhan Zaky Wibisono | 132 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Fardhan Zaky Wibisono | - | 84 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Julda Rijalu Habibi | - | 180 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Ayu Listya Fibri | - | 139.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Cahya Khoirun Nisa | - | 180 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Cahya Khoirun Nisa | - | 275 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Fardhan Zaky Wibisono | 65/79 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Ayu Listya Fibri | 33/43 | 279 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Cahya Khoirun Nisa | 9/16 | 360 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Cahya Khoirun Nisa | 17/32 | 550 |