Peringkat Gusti Ayu Ria Regina
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 156 | 98 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nur Ayla Madani Arifin | 60 | 163 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Muhammad Ghulam Fayiz Al Habib Hosping | 36 | 98 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 194 | 49 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nur Ayla Madani Arifin | 124 | 81.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Ghulam Fayiz Al Habib Hosping | 130 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/59 | 98 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 49 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muhammad Ghulam Fayiz Al Habib Hosping | 17/32 | 98 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Nur Ayla Madani Arifin | 9/16 | 163 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muhammad Ghulam Fayiz Al Habib Hosping | - | 49 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Nur Ayla Madani Arifin | - | 81.5 |