Peringkat Nabilah Nahdah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 164 | 20 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Atha Maulida Azzahra | 38 | 80 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Azka Putri Charina Ramadhani | 39 | 50 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 198 | 10 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Atha Maulida Azzahra | 124 | 40 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Azka Putri Charina Ramadhani | 126 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 10 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Azka Putri Charina Ramadhani | 17/24 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Atha Maulida Azzahra | 9/16 | 80 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Azka Putri Charina Ramadhani | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Atha Maulida Azzahra | - | 40 |