Peringkat Rafa Dzaky Prabaswara
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 109 | 68 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Reyhan Rizano | 3 | 450 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 186 | 34 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Reyhan Rizano | 39 | 225 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Zidan | 103 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 33/64 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 10 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 129/164 | 4 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 65/128 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhammad Reyhan Rizano | 9/16 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | muhammad reyhan rizano | 17/32 | 125 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Reyhan Rizano | 17/32 | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhammad Zidan | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhammad Reyhan Rizano | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | muhammad reyhan rizano | - | 62.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Reyhan Rizano | - | 62.5 |