Peringkat Fakhirah Naifah Puteri Madi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Filia Kerin Ariana Tengor | 122 | 168 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Richardson Butar Butar | 131 | 98 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Aaron Ghady George Bamboe | 140 | 61 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Delima | 110 | 297.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Filia Kerin Ariana Tengor | 146 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Richardson Butar Butar | 176 | 49 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Aaron Ghady George Bamboe | 179 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|