Peringkat Zahwa Nursyamsiah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 15 | 755 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Liyana Zahirah | 24 | 275 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Fadya Jauhara Zahrani | 34 | 140 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 59 | 417.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Liyana Zahirah | 100 | 137.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Fadya Jauhara Zahrani | 117 | 70 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 3/4 | 350 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 2 | 170 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 125 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 5/8 | 110 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 80 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 175 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 85 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 55 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 40 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Fadya Jauhara Zahrani | 3/4 | 140 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Liyana Zahirah | 5/8 | 275 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Fadya Jauhara Zahrani | - | 70 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Liyana Zahirah | - | 137.5 |