Peringkat Rizky Maulana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 108 | 105 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 179 | 52.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Indra Maulana | 93 | 150 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 60 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 30 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 30 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 15 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Ahmad Indra Maulana | - | 15 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ahmad Indra Maulana | - | 60 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Ahmad Indra Maulana | - | 75 |