Peringkat Valen Putra Utomo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 156 | 168 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Wisang Bayu Samudra | 109 | 168 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 217 | 84 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Wisang Bayu Samudra | 146 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Wisang Bayu Samudra | 33/64 | 168 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Wisang Bayu Samudra | - | 84 |