Peringkat Ailsa Medina Aptanta
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 97 | 410.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Manda Ramdhan Dwi Ardianto | 145 | 61 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 174 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Manda Ramdhan Dwi Ardianto | 185 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 81.5 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Manda Ramdhan Dwi Ardianto | 129/256 | 61 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Manda Ramdhan Dwi Ardianto | - | 30.5 |