Peringkat Naraya Aisha Kuncoro
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 33 | 455 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Yusra Aliya Zafirah Priyandono | 24 | 275 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 87 | 277.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Yusra Aliya Zafirah Priyandono | 100 | 137.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 125 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 80 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 50 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 33/43 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 40 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 25 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Yusra Aliya Zafirah Priyandono | 5/8 | 275 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Yusra Aliya Zafirah Priyandono | - | 137.5 |