Peringkat Nafisya Febrianti Sarif
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 47 | 100 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 135 | 50 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Amisha Salsabila Mecca Lubis | 26 | 235 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Amisha Salsabila Mecca Lubis | 101 | 117.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/15 | 60 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/48 | 40 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 30 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 20 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Amisha Salsabila Mecca Lubis | 5/8 | 110 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Amisha Salsabila Mecca Lubis | 17/29 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Amisha Salsabila Mecca Lubis | - | 55 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Amisha Salsabila Mecca Lubis | - | 62.5 |