Peringkat Laderra Emmanuella Adistha Lovely
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 157 | 30 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Naomi Clarita Holy Go | 36 | 110 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 195 | 15 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Naomi Clarita Holy Go | 114 | 85 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Naomi Clarita Holy Go | 163 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 20 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/72 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 10 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Naomi clarita holy go | 5/8 | 110 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Naomi Clarita Holy Go | 33/64 | 30 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Naomi clarita holy go | - | 55 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Naomi Clarita Holy Go | - | 15 |