Peringkat Hanifah Keira Adni
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Jhill Anaya Laing Bong | 103 | 120 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Langit Nawang Satuhu | 120 | 60 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Louis Corriantianz Ng | 12 | 915 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Jhill Anaya Laing Bong | 155 | 60 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Langit Nawang Satuhu | 162 | 30 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Louis Corriantianz Ng | 73 | 457.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|