Peringkat Farel Fadhilah Ukasyah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 10 | 1505 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Derajat Maulana | 25 | 727.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Alif Akbar M | 78 | 210 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 133 | 175 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 3/4 | 350 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 255 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 210 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 210 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 180 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 150 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 105 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 175 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Alif Akbar M | - | 210 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 60 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 112.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 255 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 300 |