Peringkat Farel Fadhilah Ukasyah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 3 | 3353 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Derajat Maulana | 54 | 667.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Alif Akbar M | 133 | 210 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 48 | 1399 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 2 | 1020 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 3/4 | 816 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 5/8 | 612 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 3/4 | 350 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 255 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 210 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 210 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 180 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 510 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 408 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 306 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 175 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Alif Akbar M | - | 210 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 112.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 255 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 300 |