Peringkat Bagus Ari Sudana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 132 | 128 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Alfarrezel Zikra Athallah | 100 | 125 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 179 | 64 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Alfarrezel Zikra Athallah | 130 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 33/64 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 33/64 | 45 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 145/165 | 8 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 22.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 12.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 4 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muhammad Alfarrezel Zikra Athallah | 17/32 | 125 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muhammad Alfarrezel Zikra Athallah | - | 62.5 |