Peringkat Bagus Setiawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Reno Hadi Ananto | 136 | 101 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Andreano Risty Putra Pradana | 171 | 25 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Khanza Anindya Putri | 101 | 168 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Luisa Widyatna Latri | 135 | 25 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Reno Hadi Ananto | 158 | 50.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Andreano Risty Putra Pradana | 169 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Khanza Anindya Putri | 148 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Luisa Widyatna Latri | 160 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Andreano Risty Putra Pradana | 65/89 | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Reno Hadi Ananto | 65/80 | 101 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Luisa Widyatna Latri | 33/64 | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Khanza Anindya Putri | 33/64 | 168 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Andreano Risty Putra Pradana | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Reno Hadi Ananto | - | 50.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Luisa Widyatna Latri | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Khanza Anindya Putri | - | 84 |