Peringkat Fadya Jauhara Zahrani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 30 | 485 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Zahwa Nursyamsiah | 34 | 140 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Aliya Maulida Haris | 39 | 50 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 109 | 197.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Zahwa Nursyamsiah | 117 | 70 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aliya Maulida Haris | 126 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | - | 140 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 125 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 5/8 | 110 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 5/8 | 110 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 55 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 55 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aliya Maulida Haris | 17/24 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Zahwa Nursyamsiah | 3/4 | 140 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Aliya Maulida Haris | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Zahwa Nursyamsiah | - | 70 |