Peringkat Nayla Annisa Usman
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 95 | 208 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Khrisna Nur Huda Praga | 35 | 98 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 164 | 104 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Khrisna Nur Huda Praga | 129 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 17/32 | 163 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 33/41 | 30 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/70 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 81.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 15 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Khrisna Nur Huda Praga | 33/39 | 98 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Khrisna Nur Huda Praga | - | 49 |