Peringkat Aliya Maulida Haris
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 14 | 584 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Fadya Jauhara Zahrani | 24 | 50 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Amira Shafi Khairuni | 18 | 179 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 50 | 332 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Fadya Jauhara Zahrani | 86 | 25 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Rizkia Fitri Faiza | 67 | 102.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Amira Shafi Khairuni | 71 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 179 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 125 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 9/16 | 80 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 80 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 100 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 89.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 40 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 40 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Amira Shafi Khairuni | 9/16 | 179 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Fadya Jauhara Zahrani | 17/24 | 50 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Amira Shafi Khairuni | - | 89.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Rizkia Fitri Faiza | - | 40 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Rizkia Fitri Faiza | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Fadya Jauhara Zahrani | - | 25 |