Peringkat Aleeyah Memanna Vazi Adhiv
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 109 | 570 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Hanaya Nabhita Sani | 92 | 465 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Evelyn Gracia Vivian | 129 | 161 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Pandhita Rafif Raditya Anwar | 176 | 105 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Hasan Al Munawir | 182 | 63 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 111 | 232.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Hanaya Nabhita Sani | 99 | 232.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 17/32 | 465 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 232.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Hanaya Nabhita Sani | - | 232.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Hasan Al Munawir | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Pandhita Rafif Raditya Anwar | - | 105 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Hanaya Nabhita Sani | 17/32 | 465 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Evelyn Gracia Vivian | - | 161 |