Peringkat David Eulogia Yedija Summy
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 93 | 150 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Majesti Nadiah Ratu | 16 | 240 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 160 | 75 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Majesti Nadiah Ratu | 85 | 120 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 17/32 | 150 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 75 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Majesti Nadiah Ratu | 5/8 | 240 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Majesti Nadiah Ratu | - | 120 |