Peringkat Alya Anggina Putri Nasution (81622)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 27 | 2660 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nadia Zana Nailah | 17 | 3950 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 65 | 1255 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nadia Zana Nailah | 43 | 2087.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 550 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/31 | 550 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 5/8 | 495 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/11 | 360 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 225 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 120 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 275 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 247.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 180 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 60 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|