Peringkat Clark emanuelo daud gunawan (77291)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 53 | 1057 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Felix Agra Harristio | 82 | 465 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Haikal Junior Rosobin | 115 | 210 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Joan Hana Sirait | 134 | 150 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 111 | 498.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Felix Agra Harristio | 130 | 232.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Haikal Junior Rosobin | 141 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 17/32 | 550 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 279 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 168 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 60 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Haikal Junior Rosobin | - | 105 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Felix Agra Harristio | - | 232.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Haikal Junior Rosobin | 33/64 | 210 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Felix Agra Harristio | 17/32 | 465 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Joan Hana Sirait | - | 150 |