Peringkat Ni Nyoman Regita Maha Yoni
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 147 | 105 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Fariza Adelia Rizqi | 125 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Bilqis Syafina Althafunnisa | 120 | 60 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 177 | 52.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Fariza Adelia Rizqi | 163 | 15 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Bilqis Syafina Althafunnisa | 162 | 30 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 65/75 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 37.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Bilqis Syafina Althafunnisa | 33/39 | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Fariza Adelia Rizqi | 17/32 | 30 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Bilqis Syafina Althafunnisa | - | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Fariza Adelia Rizqi | - | 15 |