Peringkat Muhammad Hanif Banyu Aji
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Zygas Abimanyu | 118 | 30 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Gusti Satria Wibawa | 142 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Zygas Abimanyu | 151 | 15 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Dinda Rezki Ramadhani | 89 | 120 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Zygas Abimanyu | 65/71 | 30 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Gusti Satria Wibawa | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Zygas Abimanyu | - | 15 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Dinda Rezki Ramadhani | - | 120 |