Peringkat Fabiola Aurelia Regina Daniswara
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Siti Aisyatus Solikha | 112 | 75 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Dwi Ainun Rizka Pakaya | 121 | 30 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Siti Aisyatus Solikha | 157 | 37.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Dwi Ainun Rizka Pakaya | 160 | 15 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Jason Frederik Gosal | 158 | 16 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Jason Frederik Gosal | 191 | 8 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Dwi Ainun Rizka Pakaya | 33/64 | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Siti Aisyatus Solikha | 17/32 | 75 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Jason Frederik Gosal | 81/98 | 16 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Dwi Ainun Rizka Pakaya | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Siti Aisyatus Solikha | - | 37.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Jason Frederik Gosal | - | 8 |