Peringkat Aqila Rachmeida Astrakusuma
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 196 | 15 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nabilah Khanza Saputri | 125 | 30 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 190 | 7.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nabilah Khanza Saputri | 163 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Nabilah Khanza Saputri | 33/48 | 30 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Nabilah Khanza Saputri | - | 15 |