Peringkat Dona Fitriany Suprastio
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 149 | 30 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Febbida Fara Wardhani | 38 | 80 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Annora Revalina Ghaisani | 38 | 80 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 186 | 15 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Febbida Fara Wardhani | 121 | 40 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Annora Revalina Ghaisani | 121 | 40 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/87 | 10 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 10 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Annora Revalina Ghaisani | 9/16 | 80 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Febbida Fara Wardhani | 9/16 | 80 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Annora Revalina Ghaisani | - | 40 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Febbida Fara Wardhani | - | 40 |