Peringkat Zakiy Al Fahri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 110 | 158 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Prihatina Adien Afifah Pakpahan | 21 | 250 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 171 | 79 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Eko Chandra | 120 | 82.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | William James Cokro | 120 | 82.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Prihatina Adien Afifah Pakpahan | 87 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 98 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 33/64 | 30 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 15 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 15 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Prihatina Adien Afifah Pakpahan | 9/16 | 250 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | William James Cokro | - | 82.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Eko Chandra | - | 82.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Prihatina Adien Afifah Pakpahan | - | 125 |