Peringkat Naila Chayara
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 64 | 205 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Aulia Putri | 9 | 490 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 138 | 102.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aulia Putri | 71 | 245 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 125 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 80 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 40 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Aulia Putri | 3/4 | 140 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Aulia Putri | 3/4 | 350 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Aulia Putri | - | 70 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Aulia Putri | - | 175 |