Peringkat Muh. Destyan Sumampouw
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 138 | 150 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muh. Fahrozy Bimaputra | 121 | 180 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Pascal Manhiz | 135 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 105 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 45 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muh. Fahrozy Bimaputra | - | 180 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Muhammad Pascal Manhiz | - | 50 |