Peringkat Almaira Dzakira Wulanda Lestari
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 16 | 2259.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Kalia Rahmadani | 36 | 765 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Erni Rusliana | 46 | 612 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 90 | 737 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Erni Rusliana | 113 | 306 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 2 | 765 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 9/16 | 429 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 306 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 250 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 229.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 229.5 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 382.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 214.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 140 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Kalia Rahmadani | - | 382.5 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Kalia Rahmadani | - | 382.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Erni Rusliana | 5/8 | 612 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Erni Rusliana | - | 306 |