Peringkat Mevlida Hasna Amalea (49093)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 30 | 1390 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Anggraini Setyawati | 109 | 275 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Kharissa Widyanda Saputri | 121 | 210 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Jihan Alya Ghisani | 153 | 75 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 88 | 597.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Anggraini Setyawati | 132 | 137.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 480 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 300 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirnas B Riau 2023 | - | 165 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 120 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 240 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 150 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 100 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Jihan Alya Ghisani | - | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirnas B Riau 2023 | Kharissa Widyanda Saputri | - | 210 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Anggraini Setyawati | 5/8 | 275 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Anggraini Setyawati | - | 137.5 |