Peringkat Mevlida Hasna Amalea (49093)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 75 | 994 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Ghaiza Syahla Khalisa | 117 | 279 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 111 | 232.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Ghaiza Syahla Khalisa | 102 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 17/32 | 465 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 214.5 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 174.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 140 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 232.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ghaiza Syahla Khalisa | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ghaiza Syahla Khalisa | 33/47 | 279 |