Peringkat Reval Herdandy Putra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Danu Fakhri Irawan | 114 | 581 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Janathan Saputra | 146 | 350 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ilham Aulya Rhamadhan | 167 | 279 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Danu Fakhri Irawan | 158 | 290.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Janathan Saputra | 167 | 175 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Ilham Aulya Rhamadhan | 169 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Janathan Saputra | - | 175 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ilham Aulya Rhamadhan | - | 139.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Muhammad Danu Fakhri Irawan | - | 290.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Janathan Saputra | 33/64 | 350 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Ilham Aulya Rhamadhan | 33/64 | 279 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Muhammad Danu Fakhri Irawan | 17/32 | 581 |