Peringkat Polyn Abigael Hutagaol
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 98 | 130 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 158 | 65 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Hanifah Muslimah | 112 | 75 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Mercy Gracia Jelita Manullang | 99 | 120 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Hanifah Muslimah | 157 | 37.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Mercy Gracia Jelita Manullang | 152 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 80 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 40 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 25 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Mercy Gracia Jelita Manullang | 9/16 | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Hanifah Muslimah | 17/20 | 75 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Mercy Gracia Jelita Manullang | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Hanifah Muslimah | - | 37.5 |