Peringkat Candra Kirana Juanda
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 18 | 818 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Andi Nakhla Patianjala Gazali | 26 | 390 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Muhammad Syauqi Ulya | 29 | 98 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 69 | 409 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Andi Nakhla Patianjala Gazali | 88 | 195 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Syauqi Ulya | 107 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 9/16 | 240 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 9/16 | 240 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 150 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/56 | 60 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 30 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 120 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 120 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 75 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 15 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|