Peringkat Nasywa Nafillatu Azahra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 47 | 810 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 81 | 405 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ahmad Agus Indrawan | 134 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/15 | 360 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/28 | 225 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 225 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 180 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Ahmad Agus Indrawan | - | 45 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|