Peringkat Khansa Aulia Nur Awindrita
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 73 | 1000.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Mazaya Hasna Velika | 67 | 854 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Elisabeth Grace Sisworo | 117 | 279 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 114 | 139.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Elisabeth Grace Sisworo | 102 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/52 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 268 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 139.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Elisabeth Grace Sisworo | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Mazaya Hasna Velika | - | 140 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Mazaya Hasna Velika | - | 140 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Mazaya Hasna Velika | - | 306 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Mazaya Hasna Velika | - | 268 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Elisabeth Grace Sisworo | 33/47 | 279 |