Peringkat Zikri Annail Praditiya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 266 | 8 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 205 | 4 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Firdaus Nur Hafidz | 145 | 8 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 129/144 | 8 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 4 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Firdaus Nur Hafidz | - | 8 |