Peringkat Naila Lutfi Ashafani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 155 | 75 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Jhill Anaya Laing Bong | 121 | 30 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 178 | 37.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Jhill Anaya Laing Bong | 160 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 37.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Jhill Anaya Laing Bong | 17/32 | 30 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Jhill Anaya Laing Bong | - | 15 |