Peringkat Nadia Ayu Berliana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 57 | 1030 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nayla Indrianty Putri | 95 | 360 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Al Fath Favian Devara | 143 | 225 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 85 | 515 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nayla Indrianty Putri | 100 | 180 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Al Fath Favian Devara | 140 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/31 | 550 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/11 | 360 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 120 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 275 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 180 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 60 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Al Fath Favian Devara | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Nayla Indrianty Putri | - | 180 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Al Fath Favian Devara | 9/16 | 225 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Nayla Indrianty Putri | 5/8 | 360 |