Peringkat Amira Daania Salsabila
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 23 | 777 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Amiera Lucrecia Az Zahra | 59 | 250 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Meiliana Anatasya Effendi | 37 | 413 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 81 | 489.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Amiera Lucrecia Az Zahra | 106 | 293 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Meiliana Anatasya Effendi | 125 | 206.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Rapika Azkha | 141 | 101 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 185 | 50.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Amiera Lucrecia Az Zahra | 154 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Rapika Azkha | 186 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 250 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 9/16 | 250 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 9/16 | 179 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 98 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 125 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 125 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/80 | 101 | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 89.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|