Peringkat Ardano Fathanizzul Haq
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 16 | 993 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Izza NiMatullah | 48 | 270 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Arjuna Sajjad Calief | 76 | 179 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Alfian Nur Ahmadi Maulidi | 122 | 62.5 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 157 | 251.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Arjuna Sajjad Calief | 188 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 3/4 | 340 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 175 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 175 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 163 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 40 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 170 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 81.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Izza NiMatullah | - | 70 | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Muhammad Izza NiMatullah | - | 100 | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Izza NiMatullah | - | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Arjuna Sajjad Calief | 9/16 | 179 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Alfian Nur Ahmadi Maulidi | - | 62.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Arjuna Sajjad Calief | - | 89.5 |