Peringkat Philana Amoza Pastika
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 52 | 505 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Aleyda Dwidyna Putri | 41 | 357 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Dzahra Aulia Rahmadilla | 62 | 240 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 98 | 420.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Aleyda Dwidyna Putri | 133 | 178.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Dzahra Aulia Rahmadilla | 146 | 120 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 178 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 9/16 | 250 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 9/16 | 240 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/78 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/64 | 168 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 125 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 120 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Dzahra Aulia Rahmadilla | 33/54 | 90 | |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Dzahra Aulia Rahmadilla | 17/32 | 150 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Aleyda Dwidyna Putri | 5/8 | 357 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Dzahra Aulia Rahmadilla | - | 45 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Dzahra Aulia Rahmadilla | - | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Aleyda Dwidyna Putri | - | 178.5 |