Peringkat Abiyah Azka Vuri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 129 | 200 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Putri Hosianna Manurung | 124 | 200 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 145 | 100 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Putri Hosianna Manurung | 137 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 200 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 100 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Putri Hosianna Manurung | 9/13 | 200 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Putri Hosianna Manurung | - | 100 |